sábado, 5 de febrero de 2011

CLASIFICACION NATACION ENDUROMAN

I Enduroman Festival de Triathlon Lanzarote 2011
Una forma más rápida de navegar la web. 05-feb-11
Instala Google Chrome Parcial Natación DOBLE ENDUROMAN

Búsqueda avanzadaHerramientas del idioma Pos Drs Nombre sexo TNat dif r100
1 9 Paul Thompson M 2:19:57 0:01:51
2 19 Robert Mayoral Serrano M 2:20:10 0:00:14 0:01:51
3 6 Darryl Carter M 2:23:01 0:03:05 0:01:53
4 17 Toni Payeras M 2:27:49 0:07:53 0:01:57
5 11 Rudi Van Aelst M 2:28:28 0:08:32 0:01:58
6 5 Malcolm Pearce M 2:29:31 0:09:35 0:01:59
7 21 Marcel Knaus M 2:31:32 0:11:36 0:02:00
8 4 Nick Thomas M 2:31:40 0:11:44 0:02:00
9 15 Roland Patzina M 2:34:02 0:14:06 0:02:02
10 7 Guy Willard M 2:38:25 0:18:29 0:02:06
11 16 Miguel Martinez M 2:42:36 0:22:40 0:02:09
12 1 Vicki Grunicke F 2:45:15 0:25:18 0:02:11
13 10 Petri Hellberg M 2:53:48 0:33:52 0:02:18
14 2 Hugh Gibbs M 2:55:48 0:35:52 0:02:19
15 18 Mikel Osa M 2:57:35 0:37:39 0:02:21
16 23 Christopher Ette M 3:04:57 0:45:01 0:02:27
17 8 John Edward Philips M 3:20:18 1:00:22 0:02:39
18 22 Martin Schytil M 3:23:13 1:03:17 0:02:41
19 3 Brian Mullan M 3:23:18 1:03:22 0:02:41
20 13 Guy Rossi M 3:26:05 1:06:09 0:02:43
21 14 Ferenc Szonyi M 3:36:28 1:16:32 0:02:51
22 12 Anthony Gerundini M 3:39:34 1:19:38 0:02:54
23 24 Peter Ostergaard Olesen M 3:41:12 1:21:16 0:02:55
Printed at 05/02/2011 12:32:34

1 comentario:

  1. ANIMO MIGUEL , TU LO PUEDES CONSEGUIR, QUE AUN QUEDA MUCHA TELA QUE CORTAR¡¡¡¡¡

    FUERZA¡¡¡¡¡

    ResponderEliminar

Probando