martes, 9 de noviembre de 2010
lunes, 8 de noviembre de 2010
GEBRSELASSIE
...Y GEBRSELASSIE NOS DIJO ADIOS | |
Gebrselassie Haile
ETH
| Sex | Weight | Height | Date of Birth | Place of birth |
|---|---|---|---|---|
| M | 56.00 | 1.65 | 18/04/1973 | Arssi |
| Information |
|---|
| Set 15 world records and world bests. Record holder at 20000m and 1 Hour; Marathon; 10k road. Former world record holder at 5000 and 10000 (outdoor) and 5000 (indoor). Unbeaten at 10000 since 1993, at 5000 since 1996 and at 3000 since 1994. African Games: 1993 ( 2nd, 5000m & 3rd, 10,000m). Won twice GP 3000. Named "athlete of the year 1998" by the International Athletic Foundation (IAF). IAAF Road Relay Team Championships: 1994 (2nd). National Championships: 2001 (1st, Half Marathon). |
| Personal Best - Outdoor | ||||
| Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:33.73 | Stuttgart | 06/06/1999 | |
| One Mile | 3:52.39 | Gateshead | 27/06/1999 | |
| 2000 Metres | 4:56.1 | Bruxelles | 22/08/1997 | |
| 3000 Metres | 7:25.09 | Bruxelles | 28/08/1998 | |
| Two Miles | 8:01.08 | Hengelo | 31/05/1997 | |
| 5000 Metres | 12:39.36 | Helsinki | 13/06/1998 | |
| 10,000 Metres | 26:22.75 | Hengelo | 01/06/1998 | |
| 10 Kilometres | 27:02 | Doha | 11/12/2002 | |
| 15 Kilometres | 41:38 | Nijmegen | 11/11/2001 | |
| 20,000 Metres | 56:26.0 | Ostrava | 27/06/2007 | |
| 20 Kilometres | 55:48 | Phoenix, AZ | 15/01/2006 | |
| One Hour | 21.285 | Ostrava | 27/06/2007 | |
| Half Marathon | 58:55 | Phoenix, AZ | 15/01/2006 | |
| 25 Kilometres | 1:11:37 | Alphen aan den Rijn | 12/03/2006 | |
| 30 Kilometres | 1:27:49 | Berlin | 20/09/2009 | |
| Marathon | 2:03:59 | Berlin | 28/09/2008 | |
| Personal Best - Indoor | ||||
| Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.35 | Dortmund | 09/02/1997 | |
| 1000 Metres | 2:20.3 | Stuttgart | 01/02/1998 | |
| 1500 Metres | 3:31.76 | Stuttgart | 01/02/1998 | |
| 2000 Metres | 4:52.86 | Birmingham | 15/02/1998 | |
| 3000 Metres | 7:26.15 | Karlsruhe | 25/01/1998 | |
| Two Miles | 8:04.69 | Birmingham | 21/02/2003 | |
| 5000 Metres | 12:50.38 | Birmingham, GBR | 14/02/1999 | |
| 10 Miles Road | 44:53 | Tempe, AZ | 15/01/2006 | |
| Progression - Outdoor | |||||
| Season | Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 1999 | 3:33.73 | Stuttgart | 06/06/1999 | |
| 1998 | 3:37.9 | Addis Ababa | 02/04/1998 | ||
| One Mile | 1999 | 3:52.39 | Gateshead | 27/06/1999 | |
| 2000 Metres | 1999 | 4:59.6 | London | 07/08/1999 | |
| 1997 | 4:56.1 | Bruxelles | 22/08/1997 | ||
| 3000 Metres | 1998 | 7:25.09 | Bruxelles | 28/08/1998 | |
| Two Miles | 1997 | 8:01.08 | Hengelo | 31/05/1997 | |
| 5000 Metres | 2004 | 12:55.51 | London (CP) | 30/07/2004 | |
| 2003 | 12:54.36 | Paris Saint-Denis | 04/07/2003 | ||
| 2000 | 12:57.95 | Zürich | 11/08/2000 | ||
| 1999 | 12:49.64 | Zürich | 11/08/1999 | ||
| 1998 | 12:39.36 | Helsinki | 13/06/1998 | ||
| 1997 | 12:41.86 | Zürich | 13/08/1997 | ||
| 1996 | 12:52.70 | Zürich | 14/08/1996 | ||
| 1995 | 12:44.39 | Zürich | 16/08/1995 | ||
| 1994 | 12:56.96 | Hengelo | 04/06/1994 | ||
| 1993 | 13:03.17 | Stuttgart | 16/08/1993 | ||
| 1992 | 13:36.06 | Seoul | 19/09/1992 | ||
| 10,000 Metres | 2008 | 26:51.20 | Hengelo | 24/05/2008 | |
| 2007 | 26:52.81 | Hengelo | 26/05/2007 | ||
| 2004 | 26:41.58 | Hengelo | 31/05/2004 | ||
| 2003 | 26:29.22 | Bruxelles | 05/09/2003 | ||
| 2001 | 27:54.41 | Edmonton | 08/08/2001 | ||
| 2000 | 27:18.20 | Sydney | 25/09/2000 | ||
| 1999 | 27:57.27 | Sevilla | 24/08/1999 | ||
| 1998 | 26:22.75 | Hengelo | 01/06/1998 | ||
| 1997 | 26:31.32 | Oslo | 04/07/1997 | ||
| 1996 | 27:07.34 | Atlanta, GA | 29/07/1996 | ||
| 1995 | 26:43.53 | Hengelo | 05/06/1995 | ||
| 1994 | 27:15.00 | Lausanne | 06/07/1994 | ||
| 1993 | 27:30.17 | Durban | 25/06/1993 | ||
| 1992 | 28:03.99 | Seoul | 18/09/1992 | ||
| 10 Kilometres | 2010 | 28:02 | Manchester | 16/05/2010 | |
| 2009 | 27:39 | Manchester | 17/05/2009 | ||
| 2008 | 28:39 | Dubai | 18/01/2008 | ||
| 2007 | 28:22 | 's-Heerenberg | 02/12/2007 | ||
| 2006 | 28:01 | Tempe, AZ | 15/01/2006 | ||
| 2005 | 27:25 | Manchester | 22/05/2005 | ||
| 2002 | 27:02 | Doha | 11/12/2002 | ||
| 2001 | 28:07 | Praha | 23/09/2001 | ||
| 1994 | 27:34 | Dongio | 04/04/1994 | ||
| 15 Kilometres | 2009 | 42:42 | Den Haag | 14/03/2009 | |
| 2008 | 42:40 | Melbourne | 30/11/2008 | ||
| 2007 | 42:36 | 's-Heerenberg | 02/12/2007 | ||
| 2006 | 41:45 | Phoenix, AZ | 15/01/2006 | ||
| 2005 | 41:57 | Nijmegen | 20/11/2005 | ||
| 2001 | 41:38 | Nijmegen | 11/11/2001 | ||
| 20,000 Metres | 2007 | 56:26.0 | Ostrava | 27/06/2007 | |
| 20 Kilometres | 2009 | 56:48 | Den Haag | 14/03/2009 | |
| 2008 | 58:10 | Dubai | 18/01/2008 | ||
| 2007 | 59:10 | Berlin | 30/09/2007 | ||
| 2006 | 55:48 | Phoenix, AZ | 15/01/2006 | ||
| 2005 | 58:49 | Amsterdam | 16/10/2005 | ||
| One Hour | 2009 | 20.822 | Hengelo | 01/06/2009 | |
| 2007 | 21.285 | Ostrava | 27/06/2007 | ||
| Half Marathon | 2010 | 1:02:52 | Dubai | 22/01/2010 | |
| 2009 | 59:50 | Den Haag | 14/03/2009 | ||
| 2008 | 59:15 | Lisboa | 16/03/2008 | ||
| 2007 | 1:02:29 | Berlin | 30/09/2007 | ||
| 2006 | 58:55 | Phoenix, AZ | 15/01/2006 | ||
| 2005 | 1:01:33 | Granollers | 06/02/2005 | ||
| 2001 | 1:00:03 | Bristol | 07/10/2001 | ||
| 25 Kilometres | 2009 | 1:13:09 | Berlin | 20/09/2009 | |
| 2008 | 1:13:04 | Dubai | 18/01/2008 | ||
| 2007 | 1:14:05 | Berlin | 30/09/2007 | ||
| 2006 | 1:11:37 | Alphen aan den Rijn | 12/03/2006 | ||
| 2005 | 1:13:57 | Amsterdam | 16/10/2005 | ||
| 30 Kilometres | 2009 | 1:27:49 | Berlin | 20/09/2009 | |
| 2008 | 1:28:01 | Dubai | 18/01/2008 | ||
| 2007 | 1:28:56 | Berlin | 30/09/2007 | ||
| 2006 | 1:29:06 | Berlin | 24/09/2006 | ||
| 2005 | 1:28:57 | Amsterdam | 16/10/2005 | ||
| 2002 | 1:29:01 | London | 14/04/2002 | ||
| Marathon | 2010 | 2:06:09 | Dubai | 22/01/2010 | |
| 2009 | 2:05:29 | Dubai | 16/01/2009 | ||
| 2008 | 2:03:59 | Berlin | 28/09/2008 | ||
| 2007 | 2:04:26 | Berlin | 30/09/2007 | ||
| 2006 | 2:05:56 | Berlin | 24/09/2006 | ||
| 2005 | 2:06:20 | Amsterdam | 16/10/2005 | ||
| 2002 | 2:06:35 | London | 14/04/2002 | ||
| Progression - Indoor | |||||
| Season | Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1997 | 1:49.35 | Dortmund | 09/02/1997 | |
| 1000 Metres | 1998 | 2:20.3 | Stuttgart | 01/02/1998 | |
| 1500 Metres | 1999 | 3:33.77 | Maebashi | 07/03/1999 | |
| 1998 | 3:31.76 | Stuttgart | 01/02/1998 | ||
| 1997 | 3:32.39 | Stuttgart | 02/02/1997 | ||
| 2000 Metres | 1999 | 5:00.06 | Liévin | 21/02/1999 | |
| 1998 | 4:52.86 | Birmingham | 15/02/1998 | ||
| 1997 | 5:02.12 | Karlsruhe | 14/02/1997 | ||
| 3000 Metres | 2004 | 7:29.34 | Karlsruhe | 15/02/2004 | |
| 2003 | 7:28.29 | Karlsruhe | 28/02/2003 | ||
| 1999 | 7:26.80 | Karlsruhe | 24/01/1999 | ||
| 1998 | 7:26.15 | Karlsruhe | 25/01/1998 | ||
| 1997 | 7:31.27 | Karlsruhe | 14/02/1997 | ||
| 1996 | 7:30.72 | Stuttgart | 04/02/1996 | ||
| Two Miles | 2004 | 8:08.65 | Birmingham | 20/02/2004 | |
| 2003 | 8:04.69 | Birmingham | 21/02/2003 | ||
| 5000 Metres | 1999 | 12:50.38 | Birmingham, GBR | 14/02/1999 | |
| 1997 | 12:59.04 | Stockholm | 20/02/1997 | ||
| 1996 | 13:10.98 | Sindelfingen | 27/01/1996 | ||
| 10 Miles Road | 2006 | 44:53 | Tempe, AZ | 15/01/2006 | |
| Honours | |||||||
| Rank | Performance | Wind | Place | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metres | |||||||
| 7th IAAF World Indoor Championships | 1 | f | 3:33.77 | Maebashi | 07/03/1999 | ||
| 3000 Metres | |||||||
| 9th IAAF World Indoor Championships | 1 | f | 7:40.97 | Birmingham, GBR | 16/03/2003 | ||
| 7th IAAF World Indoor Championships | 1 | f | 7:53.57 | Maebashi | 05/03/1999 | ||
| IAAF Golden League/Grand Prix Final | 1 | f | 7:50.00 | Moskva | 05/09/1998 | ||
| 6th IAAF World Indoor Championships | 1 | f | 7:34.71 | Paris (Bercy) | 09/03/1997 | ||
| IAAF/Mobil Grand Prix Final | 1 | f | 7:35.90 | Monaco | 09/09/1995 | ||
| 5000 Metres | |||||||
| 4th IAAF World Championships in Athletics | 2 | f | 13:03.17 | Stuttgart | 16/08/1993 | ||
| 4th IAAF World Junior Championships | 1 | f | 13:36.06 | Seoul | 19/09/1992 | ||
| 10,000 Metres | |||||||
| The XXIX Olympic Games | 6 | f | 27:06.68 | Beijing (National Stadium) | 17/08/2008 | ||
| 28th Olympic Games | 5 | f | 27:27.70 | Athína (Olympic Stadium) | 20/08/2004 | ||
| 9th IAAF World Championships in Athletics | 2 | f | 26:50.77 | Paris Saint-Denis | 24/08/2003 | ||
| 8th IAAF World Championships | 3 | f | 27:54.41 | Edmonton | 08/08/2001 | ||
| 27th Olympic Games | 1 | f | 27:18.20 | Sydney | 25/09/2000 | ||
| 7th IAAF World Championships in Athletics | 1 | f | 27:57.27 | Sevilla | 24/08/1999 | ||
| 6th IAAF World Championships In Athletics | 1 | f | 27:24.58 | Athína | 06/08/1997 | ||
| 26th Olympic Games | 1 | f | 27:07.34 | Atlanta, GA | 29/07/1996 | ||
| 5th IAAF World Championships in Athletics | 1 | f | 27:12.95 | Göteborg | 08/08/1995 | ||
| 4th IAAF World Championships in Athletics | 1 | f | 27:46.02 | Stuttgart | 22/08/1993 | ||
| 4th IAAF World Junior Championships | 1 | f | 28:03.99 | Seoul | 18/09/1992 | ||
| Half Marathon | |||||||
| 10th IAAF World Half Marathon Championships | 1 | f | 1:00:03 | Bristol | 07/10/2001 | ||
| Junior Race | |||||||
| 20th IAAF World Cross Country Championships | 2 | f | 23:35 | Boston, MA | 21/03/1992 | ||
| 19th IAAF World Cross Country Championships | 8 | f | 24:23 | Antwerpen | 24/03/1991 | ||
| Long Race | |||||||
| 24th IAAF World Cross Country Championships | 5 | f | 34:28 | Stellenbosch | 23/03/1996 | ||
| 23rd IAAF/SNICKERS World Cross Country Championships | 4 | f | 34:26 | Durham | 25/03/1995 | ||
| 22nd IAAF World Cross Country Championships | 3 | f | 34:32 | Budapest | 26/03/1994 | ||
| 21st IAAF World Cross Country Championships | 7 | f | 33:23 | Amorebieta | 28/03/1993 | ||
CROSS ATAPUERCA 2010
ATLETISMO. CROSS INTERNACIONAL DE ATAPUERCA
Un estreno admirable
Sergio Sánchez concluye entre los mejores en el Cross de Atapuerca que tuvo como vencedor al eritreo Teklemarian
- Los atletas africanos dominaron de principio a fin la carrera copando también el podio final.
El atleta leonés Sergio Sánchez cuajó un notable debut en la temporada de campo a través acabando entre los mejores en el Cross de Atapuerca, prueba en la que el subcampeón del Mundo de este año, el eritreo Medhin Teklemarian, se apuntaba el triunfo de manera justa gracias a un fortísimo cambio de ritmo que no pudo aguantar el vigente campeón mundial, Joseph Ebuya (Kenya), que en esta ocasión tuvo que conformarse con la segunda posición, a dos segundos del vencedor.
Sergio, que acudía a la cita burgalesa con un nivel de hemetocrito y hierro algo bajo debido a su carga de entrenamiento destinada a alcanzar su primer pico de forma para finales de diciembre, firmó una carrera de menos a más logrando superar a un buen número de rivales, especialmente en la última vuelta, para cruzar la línea de meta en la decimoséptima posición con un crono de 26:11 por los 24:33 de Teklemarian.
Precisamente el cross burgalés se convirtió en una reválida del pasado mundial, ya que campeón y subcampeón protagonizaron un apasionante duelo desde el inicio. Lideraron el grupo de favoritos, incrementaron el ritmo cuando quisieron hacer la selección y, finalmente, se disputaron en los últimos metros la carrera. Junto a Ebuya y Teklemarian, el grupo de favoritos que se formó prácticamente desde el inicio lo completaban otros atletas de gran nivel como Manuel Tsegay, quinto en el último mundial; Kidane Tadese; Lamdassem; Kiflom Sium; Chesjari; el etíope nacionalizado español, Bezabeh y Menjo.
Fueron estos nueve atletas, que rápidamente abrieron hueco con el segundo grupo liderado por el portugués Rui Silva, los que finalmente se disputarían la carrera. Los más fuertes del grupo de favoritos fueron incrementando el ritmo y consiguieron dejar atrás a hombres importantes como Lamdassem; Kiflom Sium; Chesjari; y Menjo, que no pudieron aguantar. Ebuya, Teklemarian, Tadesse y Bezabeh, al que más le costaba seguir el ritmo, afrontaron en cabeza de carrera la última vuelta que utilizó el vigente campeón del mundo para probar las fuerza de su principal rival, Teklemarian. Finalmente, y al contrario de lo que ocurrió en el Mundial, a poco más de mil metros para el final, Teklemarian protagonizó un fortísimo cambio de ritmo que no pudo aguantar Ebuya, que esta vez tuvo que conformarse con la segunda posición por delante de Tadesse y Bezabeh, que fueron tercero y cuarto, respectivamente.
domingo, 7 de noviembre de 2010
MARATON NEW YORK 2010
El etíope Gebremariam se quedó con la tradicional maratón de Nueva York
17:01 Atletismo |El atleta africano de 26 años es el primer debutante en ganar la competencia. El minero chileno Edison Peña participó de la prueba.
Noviembre 7, 2010
El etíope Gebre Gebremariam y la keniata Edna Kiplagat ganaron el domingo las categorías masculina y femenina de la tradicional Maratón de Nueva York, que todos los años se disputa en la megalópolis estadounidense.
Gebremariam, de 26 años, se convirtió así en el primer debutante en la competencia que consigue la victoria desde que Rod Dixon lo hiciera en 1983.
Más de 45.000 corredores de diferentes países comenzaron en la edición número 41 de la carrera neoyorquina.
Grebemarian fue escoltado en la meta por los keniatas Emmanuel Mutai (2 09:18) y Moses Kigen Kipkosgei (2 10:39), en ese orden.
El fondista etíope, quien se despegó de Mutai prácticamente a la mitad de la carrera, empleó un tiempo de 2h08m13s para cubrir los 42,195 km del recorrido.
“Nueva York es Nueva York, esto es especial para mí,” dijo Gebremariam concluida la prueba.
Por su lado, el también etíope Haile Gebrselasse, dueño del record del mundo de la especialidad, abandonó a los 25 km aquejado de problemas en su rodilla derecha y poco más tarde anunció su retiro del atletismo.
Gebrselassie impuso la marca mundial del Maratón en 2 03:59 en Berlín (Alemania) en el 2008.
El brasileño Marilson Gomes dos Santos fue el latinoamericano mejor ubicado con un séptimo puesto y un crono de 2 11:51 horas.
El hasta entonces campeón de la prueba, el estadounidense Meb Keflezighi finalizó sexto con un tiempo de 2 11:38.
En la rama femenina, la fondista keniata Edna Kiplagat dio la sorpresa al ganar la categoría con tiempo de 2h 28m 20s.
El segundo lugar correspondió a la estadounidense Shalane Flanagan (2 28:40), que debutaba en la tradicional prueba, y el tercero fue para la también keniata y debutante Mary Keitany (2 29:01).
Entre las corredoras latinoamericanas la mexicana Madai Pérez fue la mejor al quedar en el noveno puesto con un tiempo de 2 29:53 horas.
Minero y maratonista
A pesar de las grandes estrellas que tomaron parte de la prueba parte de la atención se desvió hacia el minero chileno Edison Peña, quien a pesar de tener una lesión en la rodilla largó la Maratón.
Peña fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados bajo tierra durante 69 días antes de ser rescatados el pasado mes en una mina cerca de Copiapó.
Durante semanas, Peña se entrenó corriendo por las galerías de la profunda mina para no perder la forma física, sin imaginar que un día sería invitado a correr uno de las maratones más famosas del mundo.
Gebremariam, de 26 años, se convirtió así en el primer debutante en la competencia que consigue la victoria desde que Rod Dixon lo hiciera en 1983.
Más de 45.000 corredores de diferentes países comenzaron en la edición número 41 de la carrera neoyorquina.
Grebemarian fue escoltado en la meta por los keniatas Emmanuel Mutai (2 09:18) y Moses Kigen Kipkosgei (2 10:39), en ese orden.
El fondista etíope, quien se despegó de Mutai prácticamente a la mitad de la carrera, empleó un tiempo de 2h08m13s para cubrir los 42,195 km del recorrido.
“Nueva York es Nueva York, esto es especial para mí,” dijo Gebremariam concluida la prueba.
Por su lado, el también etíope Haile Gebrselasse, dueño del record del mundo de la especialidad, abandonó a los 25 km aquejado de problemas en su rodilla derecha y poco más tarde anunció su retiro del atletismo.
Gebrselassie impuso la marca mundial del Maratón en 2 03:59 en Berlín (Alemania) en el 2008.
El brasileño Marilson Gomes dos Santos fue el latinoamericano mejor ubicado con un séptimo puesto y un crono de 2 11:51 horas.
El hasta entonces campeón de la prueba, el estadounidense Meb Keflezighi finalizó sexto con un tiempo de 2 11:38.
En la rama femenina, la fondista keniata Edna Kiplagat dio la sorpresa al ganar la categoría con tiempo de 2h 28m 20s.
El segundo lugar correspondió a la estadounidense Shalane Flanagan (2 28:40), que debutaba en la tradicional prueba, y el tercero fue para la también keniata y debutante Mary Keitany (2 29:01).
Entre las corredoras latinoamericanas la mexicana Madai Pérez fue la mejor al quedar en el noveno puesto con un tiempo de 2 29:53 horas.
Minero y maratonista
A pesar de las grandes estrellas que tomaron parte de la prueba parte de la atención se desvió hacia el minero chileno Edison Peña, quien a pesar de tener una lesión en la rodilla largó la Maratón.
Peña fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados bajo tierra durante 69 días antes de ser rescatados el pasado mes en una mina cerca de Copiapó.
Durante semanas, Peña se entrenó corriendo por las galerías de la profunda mina para no perder la forma física, sin imaginar que un día sería invitado a correr uno de las maratones más famosas del mundo.
sábado, 6 de noviembre de 2010
Fermín Cacho y Marta Domínguez, los mejor situados
Españoles en el Ránking Mundial y Europeo de todos los tiempos
Por : Miguel Villaseñor (miembro AEEA)
Continuando con el estudio de la posición de los españoles en el ránking mundial y europeo, esta semana lo hacemos con el listado de todos los tiempos o all-time. En el cuadro que acompaña a estas líneas aparecen los atletas españoles situados entre los treinta mejores europeos y los cincuenta mejores del mundo del ránking al aire libre. No se incluyen por tanto marcas en pista cubierta, lo que, en ocasiones, haría variar la posición de nuestros atletas.
El atleta español, hombre o mujer, mejor situado actualmente en el ránking mundial de todos los tiempos es Marta Domínguez, en la prueba de 3.000 metros obstáculos; es tercera, puesto que adquirió el año pasado con la marca que le valió el título universal en Berlín. Es también tercera europea, pues la preceden dos rusas. Francisco Javier Fernández es también tercer europeo, merced a su 1h17:22 de 2002 en 20 km marcha, en su día plusmarca universal; el granadino es cuarto mundial. Sólo otro atleta está entre los diez primeros del mundo: Fermín Cacho, que sigue siendo flamante récordman europeo, con sus estratosféricos 3:28.95 en una de las pruebas reinas del atletismo, los 1.500 metros. Su récord de Europa de 1997 le sirve al soriano para ser hoy día quinto del mundo all-time. En su día Fermín fue tercero tras dos monstruos como Morceli y El Guerrouj, pero es curioso que Cacho sólo haya perdido dos puestos en trece años, lo que habla bien a las claras de la calidad de la marca del español.
Ciñéndonos al ránking europeo all-time, doce hombres y una mujer están en el top10 de todos los tiempos en pruebas olímpicas. Además de los ya citados, Alemayehu Bezabeh se ha encaramado al puesto 3º con su 12:57.25 de este año en 5.000; Yago Lamela es asimismo tercero en longitud (fue segundo varios años tras el récordman europeo Robert Emmiyan) con sus 8.56 de 1999; Fabián Roncero es cuarto en 10.000 con los 27:14.44 de 1998; Julio Rey es también cuarto con sus 2h06:52 de 2006 en maratón; Luis Miguel Martín Berlanas es quinto en obstáculos (en su día fue segundo, a sólo 53 centésimas del récord, con sus 8:07.44); Reyes Estévez es hoy séptimo europeo en 1.500 merced a su 3:30.57 de la final mundialista de Sevilla; Alberto García es octavo en los 5.000; José Ríos es noveno en el 10.000; Fabián Roncero repite y es décimo en maratón (fue en su día cuarto, a 11 segundos de la plusmarca continental); y, para terminar, un histórico como José Luis González es aún décimo europeo en el 1.500 después de veinticinco años. El toledano fue en su día cuarto del mundo (y tercer europeo) merced a sus fantásticos 3:30.92 de 1985. Para valorar mejor una marca así, recordemos que el líder europeo de 2010, Arturo Casado, ha corrido casi dos segundos menos rápido veinticinco años más tarde.
Si tenemos en cuenta las pruebas no olímpicas de la milla, los 3.000 metros, el medio maratón y los 100 kilómetros, debemos citar de nuevo a José Luis González, aún tercer europeo (y 13º mundial) en la milla, y, en esta misma distancia, Andrés Díaz es cuarto atleta continental. En los 3.000 metros Isaac Viciosa es segundo (fue récordman europeo), Manuel Pancorbo sexto y Enrique Molina séptimo; en medio maratón el madrileño Roncero sigue en un privilegiado segundo lugar. En la prueba de 100 km, José María González es décimo europeo y decimoquinto mundial de todos los tiempos.
En la parcela femenina las cifras son menos generosas. Además de Marta Domínguez en obstáculos (3ª mundial y europea), las mejores situadas son Eva Arias en el steeple y Josephine Onya en el 100 vallas; ambas son decimocuartas. De nuevo Marta Domínguez es decimoquinta en los 10 kilómetros, Rosa Morató es decimosexta en obstáculos y Ruth Beitia decimoséptima en altura. La más antigua marca femenina son los 49.67 de Sandra Myers en los 400 metros, de julio de 1991, que aún son 37 mundial y 24 europeo (fue 21 y 17 en su día, respectivamente). También de 1991 es la marca del relevo largo, que sigue siendo 15 europea y 26 mundial; el 3:27.57 es hoy de otra galaxia, a menos de 52 segundos por relevista… cuando este año ninguna española lo ha hecho en menos de 54. El 8:28.80 de Marta en la prueba no olímpica de 3.000 metros ocupa el 12º puesto europeo (fue hace diez años sólo dos puestos menos).
Hemos citado la marca femenina más antigua en el listado, la de Myers en 400 metros. En hombres hay cinco marcas de los años ochenta: la citada de José Luis González en 1985 en 1.500 metros, la del mismo atleta en la milla, del mismo año (glorioso registro, 3.47.79), las dos del cántabro José Manuel Abascal en las mismas pruebas, y la más antigua de todas: 3h40:46 de José Marín en los 50 km marcha, de 1983, entonces mejor marca mundial; es aún hoy vigesimoquinta europea después de 27 años y por ejemplo el líder mundial de 2010, el francés Diniz, ha marchado sólo unos pocos segundos más rápido. Queremos destacar asimismo la marca de Julia Vaquero en 5.000 metros en 1996, insuficientemente valorada en su día, hoy todavía 19ª europea, pero sexta mundial y quinta europea en su momento.
Ciñéndonos a las pruebas olímpicas y teniendo en cuenta los relevos, en total hay 64 apariciones en el top30 europeo de todos los tiempos: 48 de hombres y 16 de mujeres. En el all-time mundial de los primeros 50 atletas hay 32 apariciones, 18 de hombres y 14 de mujeres; las féminas mejoran aquí proporcionalmente respecto a los varones, lo que indica bien a las claras el carácter más "europeo" de las pruebas femeninas. De las 64 marcas, 46 están conseguidas fuera de España, lo que demuestra lo necesario que es salir fuera para conseguir buenos registros; digamos que nueve marcas han sido logradas en los Bislett Games de Oslo y ocho en la Golden Gala romana, por ejemplo. Por otra parte, es muy significativo el hecho de que un cuarto puesto europeo en maratón, el de Julio Rey merced a sus 2h06:52, no figura actualmente entre los cincuenta primeros del mundo; tampoco merece tal honor el tercer europeo en 5.000, Bezabeh, o el segundo puesto de Roncero con su fantástica marca de 59:52. Estos ejemplos son indicativos del absoluto dominio del continente africano en las pruebas de fondo y del aumento del nivel de estas pruebas en los últimos años.
Las irrupciones de marcas del presente año 2010 son las siguientes: Arturo Casado, campeón de Europa, se mete por primera vez en la élite del ránking y es 28º europeo con sus 3:32.70; Alemayehu Bezabeh, como ya dijimos, alcanza el tercer puesto continental con su valiente récord de Oslo; el relevo corto femenino es ahora el 15 europeo; y, por último, mención especial a nuestra mejor lanzadora de todos los tiempos, Mercedes Chilla, que con el nuevo modelo de jabalina vigente desde 1999 es 29ª europea y 36ª mundial, aunque ya fue 24ª y 35ª al terminar 2006 gracias a su anterior récord.
Este es el cuadro de posiciones de atletas españoles en el ránking mundial y europeo de todos los tiempos.
Españoles en el Ránking Mundial y Europeo de todos los tiempos
Por : Miguel Villaseñor (miembro AEEA)
Continuando con el estudio de la posición de los españoles en el ránking mundial y europeo, esta semana lo hacemos con el listado de todos los tiempos o all-time. En el cuadro que acompaña a estas líneas aparecen los atletas españoles situados entre los treinta mejores europeos y los cincuenta mejores del mundo del ránking al aire libre. No se incluyen por tanto marcas en pista cubierta, lo que, en ocasiones, haría variar la posición de nuestros atletas.
El atleta español, hombre o mujer, mejor situado actualmente en el ránking mundial de todos los tiempos es Marta Domínguez, en la prueba de 3.000 metros obstáculos; es tercera, puesto que adquirió el año pasado con la marca que le valió el título universal en Berlín. Es también tercera europea, pues la preceden dos rusas. Francisco Javier Fernández es también tercer europeo, merced a su 1h17:22 de 2002 en 20 km marcha, en su día plusmarca universal; el granadino es cuarto mundial. Sólo otro atleta está entre los diez primeros del mundo: Fermín Cacho, que sigue siendo flamante récordman europeo, con sus estratosféricos 3:28.95 en una de las pruebas reinas del atletismo, los 1.500 metros. Su récord de Europa de 1997 le sirve al soriano para ser hoy día quinto del mundo all-time. En su día Fermín fue tercero tras dos monstruos como Morceli y El Guerrouj, pero es curioso que Cacho sólo haya perdido dos puestos en trece años, lo que habla bien a las claras de la calidad de la marca del español.
